Darphane ve ilgili iş kollarında çalışan işçilerin kandaki eser element düzeyleri ile eritrositer, lökositer paranetrelerinin karşılaştırılması N. Erentürk, N. Saygı, A. Sungur
Material type: TextLanguage: Turkish Series: ÇNAEM Araştırma Raporları ; 269Publication details: İstanbul ÇNAEM 1989 Description: [4], 22 s. tbl., graf. 28 cmSubject(s): Blood chemistry | Human physiologyDDC classification: 612.12 ERE 1989Item type | Current library | Home library | Collection | Call number | Vol info | Copy number | Status | Date due | Barcode |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Raporlar | Raporlar | NÜKEN İstanbul Kütüphanesi | Raporlar | 612.12 ERE 1989 (Browse shelf(Opens below)) | 269 | 1 | Available | N164 | |
Raporlar | Raporlar | NÜKEN İstanbul Kütüphanesi | Raporlar | 612.12 ERE 1989 (Browse shelf(Opens below)) | 269 | 2 | Available | N165 | |
Raporlar | Raporlar | NÜKEN İstanbul Kütüphanesi | Raporlar | 612.12 ERE 1989 (Browse shelf(Opens below)) | 269 | 3 | Available | N166 | |
Raporlar | Raporlar | NÜKEN İstanbul Kütüphanesi | Raporlar | 612.12 ERE 1989 (Browse shelf(Opens below)) | 269 | 4 | Available | N167 | |
Raporlar | Raporlar | NÜKEN İstanbul Kütüphanesi | Raporlar | 612.12 ERE 1989 (Browse shelf(Opens below)) | 269 | 5 | Available | N168 |
Kaynakça var.
There are no comments on this title.