000 | 00359nam a2200145 4500 | ||
---|---|---|---|
041 | _atur | ||
044 | _aTürkiye | ||
082 | _a651.78 TAE 1988 | ||
090 | _a651.78 TAE 1988 | ||
245 | _aTAEK çalışma raporu 1987 | ||
260 |
_aAnkara _bTAEK _c1987 |
||
300 |
_a36 s. _bres. _c28 cm. |
||
440 |
_aTAEK Çalışma raporları _v1987 |
||
650 | _aStudy reports. | ||
999 |
_c14349 _d14349 |