000 | 00353nam a2200145 4500 | ||
---|---|---|---|
041 | _atur | ||
044 | _aTürkiye | ||
082 | _a651.78 TAE 1995 | ||
090 | _a651.78 TAE 1995 | ||
245 | _aTAEK 1995 çalışma raporu | ||
260 |
_aAnkara _bTAEK _c1995 |
||
300 |
_a42 s. _c28 cm. |
||
440 |
_aTAEK Çalışma raporları _v1995 |
||
650 | _aStudy reports. | ||
999 |
_c14500 _d14500 |