000 | 00353nam a2200145 4500 | ||
---|---|---|---|
041 | _atur | ||
044 | _aTürkiye | ||
082 | _a651.78 TAE 1994 | ||
090 | _a651.78 TAE 1994 | ||
245 | _aTAEK 1994 çalışma raporu | ||
260 |
_aAnkara _bTAEK _c1994 |
||
300 |
_a70 s. _c28 cm. |
||
440 |
_aTAEK Çalışma raporları _v1994 |
||
650 | _aStudy reports. | ||
999 |
_c14520 _d14520 |