000 | 00754nam a2200193 4500 | ||
---|---|---|---|
041 | _atur | ||
044 | _aTürkiye | ||
082 | _a664.0288 ELE 2011 | ||
090 | _a664.0288 ELE 2011 | ||
245 |
_aElektron spin rezonans (ESR) ve termolüminesans (TL) teknikleri ile gıdaların gama ışınları ile ışınlanıp ışınlanmadıklarının tespit edilmesi _cBirol Engin [ve bşkl.] |
||
260 |
_aAnkara _bTürkiye Atom Enerjisi Kurumu _c2011 |
||
300 |
_a28 s. _bgraf., tbl. _c24 cm. |
||
440 |
_aTürkiye Atom Enerjisi Kurumu _pTeknik rapor _vTAEK TR-2011-07 |
||
504 | _aKaynakça var. | ||
650 | _aFood irradiation. | ||
700 | _aEngin, Birol | ||
710 | _aSarayköy Nükleer Araştırma ve Eğitim Merkezi | ||
710 | _aTürkiye Atom Enerjisi Kurumu | ||
999 |
_c17137 _d17137 |