000 | 00373nam a2200133 4500 | ||
---|---|---|---|
041 | 0 | _atur | |
082 | 0 | 4 | _a333.7924 MAL 2009 |
090 | _a333.7924 MAL 2009 | ||
110 | 2 | _aTürkiye Atom Enerjisi Kurumu | |
245 | 1 | 0 | _a2009 mali yılı performans programı |
260 |
_aAnkara _bTAEK _c2009. |
||
300 |
_a[3], 99 p. _bill. _c30 cm. |
||
650 | 0 | 0 |
_aNuclear energy _xPerformance programs |
999 |
_c17718 _d17718 |