000 | 00369nam a2200133 4500 | ||
---|---|---|---|
041 | 0 | _atur | |
082 | 0 | 4 | _a333.7924 TÜR 1993 |
090 | _a333.7924 TÜR 1993 | ||
110 | 2 | _aTürkiye Atom Enerjisi Kurumu | |
245 | 1 | 0 |
_aTAEK 1993 _bçalışma raporu _cTürkiye Atom Enerjisi Kurumu |
260 |
_aAnkara _bTAEK _c1993 |
||
300 |
_a55 p. _bill. _c26 cm. |
||
650 | 0 | 0 | _aNuclear energy |
999 |
_c17732 _d17732 |