000 | 00740nam a2200205 4500 | ||
---|---|---|---|
041 | 0 | _atur | |
044 | _aTürkiye | ||
082 | 0 | 4 | _a539.772 İYO 1984 |
088 | _aTR - 14 | ||
090 | _a539.772 İYO 1984 | ||
245 | 1 | 0 |
_aİyonlaştırıcı ışınların in vivo ve in vitro serum albuminine etkisi _c[prep.] Selma Portakal |
260 |
_aİstanbul _bTAEK ÇNAEM _c1984 |
||
300 |
_a16 p. _bill., graphs _c28 cm. |
||
440 | 0 |
_aTürkiye Atom Enerjisi Kurumu _pÇekmece Nükleer Araştırma ve Eğitim Merkezi _vTR - 14 |
|
504 | _aIncludes bibliographical references. | ||
650 | 4 | _aIon | |
650 | 4 | _aIonizing radiation | |
700 | 1 | _aPortakal, Selma | |
710 | 2 |
_aTürkiye Atom Enerjisi Kurumu _bÇekmece Nükleer Araştırma ve Eğitim Merkezi |
|
999 |
_c17820 _d17820 |