000 | 00361nam a2200145 4500 | ||
---|---|---|---|
041 | 0 | _atur | |
044 | _aTürkiye | ||
082 | 0 | 4 | _a333.7924 TÜR 2017 |
090 | _a333.7924 TÜR 2017 | ||
110 | 2 | _aTürkiye Atom Enerjisi Kurumu | |
245 | 1 | 0 | _a2016 yılı faaliyet raporu |
260 |
_aAnkara _bTAEK _c2017. |
||
300 |
_aiv, 155 p. _bill. _c29 cm. |
||
650 | 4 | _aReports | |
999 |
_c18044 _d18044 |