000 | 00686nam a2200205 4500 | ||
---|---|---|---|
041 | 0 | _atur | |
044 | _aTürkiye | ||
082 | 0 | 4 | _a539.753 YIL 2016 |
090 | _a539.753 YIL 2016 | ||
245 | 0 | 0 |
_a1986 yılı ürünü yaş / işlenmiş çayların gömüldüğü alanlar ile ilgili radyolojik izleme çalışması _c[prep.] Turhan Köseoğlu ... [et al.] |
260 |
_aAnkara _bTAEK _c2016 |
||
300 |
_avi, 61 p. _bill. _c24 cm. |
||
440 | 0 |
_aTürkiye Atom Enerjisi Kurumu _pTeknik rapor _vTAEK TR-2016-3 |
|
650 | 4 | _aRadioactive contagion. | |
650 | 4 | _aRadioactivity. | |
650 | 4 | _aTea. | |
700 | 1 | _aKöseoğlu, Turhan | |
710 | 2 | _aTürkiye Atom Enerjisi Kurumu | |
942 |
_2ddc _cRPR |
||
999 |
_c18289 _d18289 |