000 | 00478nam a2200145 4500 | ||
---|---|---|---|
041 | 0 | 0 | _atur |
082 | 0 | 0 | _a363.179 TIP 1986 |
088 | 0 | 0 | _aTeknik Rapor No: 32 |
090 | 0 | 0 | _a363.179 TIP 1986 |
245 | 0 | 0 | _aTıp ve biyolojik bilimlerde radyasyon korunması kurs notları |
260 | 0 | 0 |
_aİstanbul _bTAEK ÇNAEM _c1986 |
300 | 0 | 0 |
_a186 p. _bill. _c28 cm. |
650 | 0 | 0 |
_aRadiation _xSafety measures |
710 | 2 | 0 |
_aTürkiye Atom Enerjisi Kurumu _bÇekmece Nükleer Araştırma ve Eğitim Merkezi |
999 |
_c22550 _d22550 |