000 | 00864nam a2200229 4500 | ||
---|---|---|---|
041 | 0 | _atur | |
082 | 0 | 4 | _a546.213 TRİ 1988 |
088 | _aÇ.N.A.E.M. - A.R - 251 | ||
090 | _a546.213 TRİ 1988 | ||
245 | 0 | 0 |
_aTrityumun elektrolizle zenginleştirilmesi ve sayım yöntemleri _c[prep.] S. Portakal ... [et al.] |
260 |
_aİstanbul _bTAEK ÇNAEM _c1988 |
||
300 |
_a9 p. _bill. _c28 cm. |
||
440 | 0 |
_aTürkiye Atom Enerjisi Kurumu _pÇekmece Nükleer Araştırma ve Eğitim Merkezi _vÇ.N.A.E.M. - A.R - 251 |
|
500 | _a"Radyobiyoloji Bölümü, Eylül 1988" | ||
504 | _aIncludes bibliographical references. | ||
650 | 0 | 0 | _aElectrolysis. |
650 | 0 | 0 | _aNuclear engineering |
650 | 0 | 0 | _aRadiobiology. |
650 | 0 | 0 |
_aTritium _xChemistry. |
700 | 1 | _aPortakal, S. | |
710 | 2 |
_aTürkiye Atom Enerjisi Kurumu _bÇekmece Nükleer Araştırma ve Eğitim Merkezi |
|
999 |
_c22761 _d22761 |