000 | 00369nam a2200133 4500 | ||
---|---|---|---|
041 | 0 | 0 | _atur |
082 | 0 | 0 | _a333.7924 TÜR 1995 |
090 | 0 | 0 | _a333.7924 TÜR 1995 |
110 | 2 | 0 | _aTürkiye Atom Enerjisi Kurumu |
245 | 1 | 0 |
_aTAEK 1995 _bçalışma raporu _cTürkiye Atom Enerjisi Kurumu |
260 | 0 | 0 |
_aAnkara _bTAEK _c1995 |
300 | 0 | 0 |
_a42 p. _bill. _c26 cm. |
650 | 0 | 0 | _aNuclear energy |
999 |
_c22953 _d22953 |