000 | 00411nam a2200157 4500 | ||
---|---|---|---|
041 | 0 | 0 | _atur |
082 | 0 | 0 | _a333.7924 TÜR 1984 |
088 | 0 | 0 | _a2 |
090 | 0 | 0 | _a333.7924 TÜR 1984 |
110 | 2 | 0 | _aTürkiye Atom Enerjisi Kurumu |
245 | 1 | 0 |
_aÜç aylık gelişme raporu no. 2 _b1.4.1984 - 30.6.1984 |
260 | 0 | 0 |
_aAnkara _bTAEK _c1984 |
300 | 0 | 0 |
_a23 p. _c25 cm. |
513 | 0 | 0 | _aQuarterly report. |
650 | 0 | 0 | _aNuclear energy |
999 |
_c22995 _d22995 |