000 | 00504nam a2200169 4500 | ||
---|---|---|---|
041 | 0 | _atur | |
082 | 0 | 0 | _a333.7924 TÜR 1988 |
090 | _a333.7924 TÜR 1988 | ||
110 | 2 | _aTürkiye Atom Enerjisi Kurumu | |
245 | 1 | 0 | _aTürkiye Atom Enerjisi Kurumu çalışma raporu 1988 |
246 | 1 | 4 | _aTAEK 1988 çalışma raporu |
260 |
_aAnkara _bTAEK _c1988 |
||
300 |
_a46 p. _bill. _c26 cm. |
||
500 | _aCover title is "TAEK 1988 çalışma raporu" | ||
650 | 0 | 0 | _aNuclear energy |
650 | 0 | 0 | _aNuclear engineering. |
999 |
_c23019 _d23019 |