000 | 00610nam a2200193 4500 | ||
---|---|---|---|
041 | 0 | 0 | _atur |
082 | 0 | 0 | _a539.77 ULU 1988 |
088 | 0 | 0 | _aKurs Notları 253 |
090 | 0 | 0 | _a539.77 ULU 1988 |
245 | 0 | 0 |
_aUlusal standard dozimetri laboratuvarı _c[prep.] S.Yaşar ... [et al.] |
260 | 0 | 0 |
_aİstanbul _bTAEK ÇNAEM _c1988 |
300 | 0 | 0 |
_a21 p. _bill. _c28 cm. |
500 | 0 | 0 | _a"Sağlık Fiziği Bölümü, Eylül 1988" |
650 | 0 | 0 | _aDosimetry |
650 | 0 | 0 | _aNuclear engineering. |
650 | 0 | 0 | _aPhysics. |
700 | 1 | 0 | _aYaşar, S. |
710 | 2 | 0 |
_aTürkiye Atom Enerjisi Kurumu _bÇekmece Nükleer Araştırma ve Eğitim Merkezi |
999 |
_c23026 _d23026 |