000 | 00940nam a2200193 4500 | ||
---|---|---|---|
041 | 0 | 0 | _atur |
082 | 0 | 0 | _a636.085 TÜR 1999 a |
090 | 0 | 0 | _a636.085 TÜR 1999 a |
110 | 2 | 0 | _aTürk Standardları Enstitüsü |
245 | 1 | 0 |
_aHayvan yemleri _bAzot muhtevasının tayini ve ham protein muhtevasının hesaplanması, Kjeldahl metodu. |
260 | 0 | 0 |
_aTürkiye _bTürk Standardları Enstitüsü _c1999. |
300 | 0 | 0 |
_a10 p. _bill. _c30 cm. |
440 | 0 | 0 |
_aTürk Standardları Enstitüsü _pTürk Standardı _vTS 4717 ISO 5983 |
500 | 0 | 0 | _aBibliography: p. 5. |
500 | 0 | 0 | _aCover title: Animal feeding stuffs, Determination of nitrogen content and calculation of crude protein content, Kjeldahl Metod. |
650 | 0 | 0 | _aFeeds |
740 | 0 | 0 | _aAnimal feeding stuffs, Determination of nitrogen content and calculation of crude protein content, Kjeldahl Metod. |
740 | 0 | 0 | _aAzot muhtevasının tayini ve ham protein muhtevasının hesaplanması, Kjeldahl metodu. |
999 |
_c23493 _d23493 |