000 | 00368nam a2200133 4500 | ||
---|---|---|---|
041 | 0 | _atur | |
082 | 0 | 4 | _a539.737 TAE 2011 |
090 | _a539.737 TAE 2011 | ||
110 | 2 | _aTürkiye Atom Enerjisi Kurumu | |
245 | 1 | 0 |
_aTAEK Proton Hızlandırıcı Tesisi _b55. yıl |
260 |
_aAnkara _bTAEK _c2011 |
||
300 |
_aii, 31 p. _bill. _c27 cm. |
||
650 | 0 | 0 |
_aProton accelerators _zTurkey |
999 |
_c23975 _d23975 |