000 | 00678nam a22002297a 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20230223142426.0 | ||
008 | 230223b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
020 | _a9786258316018 | ||
041 | _atur | ||
082 | _a546.671 MET 2022 | ||
245 | 0 | 0 |
_aMetal borhidrürlerin sentezi ve dehidrojenasyonu _ced. Metin Gürü [and] ... [et al.] |
260 |
_aAnkara _bTENMAK Bor Araştırma Enstitüsü _c2022. |
||
300 |
_a194 p. _bill., graphs. _c24 cm. |
||
504 | _aIncludes bibliographical references. | ||
650 | 0 | _aBoron. | |
650 | 0 | _aHydrogen. | |
650 | 0 | _aBorohydride. | |
650 | 0 | _aDehydrogenation. | |
700 | 1 | _aGürü, Metin. | |
942 |
_2ddc _cBK |
||
999 |
_c24452 _d24452 |